Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SANNI |
Número de modelo: | RB1576N0 |
Cantidad de orden mínima: | 2000pcs |
Precio: | USD0.3~0.5 per pc |
Detalles de empaquetado: | 1000pcs por la caja del cartón, |
Tiempo de entrega: | 35 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000pccs por mes |
Modelo NO.: | RB1576N0 | Marca: | SANNI |
---|---|---|---|
Material: | Plástico y metal | Función para la resistencia: | Resistor de la diapositiva |
Instalación: | Soporte del PWB de la INMERSIÓN | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible | |
Resaltar: | Potenciómetro linear de la diapositiva del control de volumen,Potenciómetro linear de radio de la diapositiva,Potenciómetro de radio linear del volumen |
Uso del potenciómetro linear de la diapositiva
Los potenciómetros lineares de la diapositiva son de uso general en el equipo de audio tal como ecualizadores gráficos y mezcladores audios pues son fáciles de visualizar de la posición del resbalador.
Características de producto
Especificación de producto
características 1.Mechanical | |
Fuerza de la parada de la palanca | minuto de 6Kgf.cm |
Viaje de la palanca | 100±1m m |
Giro excéntrico de la palanca | 2 (2xL/25) milímetros P-P Max. |
Fuerza de funcionamiento | los 5-35gf.cm |
Confianza de la diapositiva de la palanca | minuto de 5Kgf 10s |
Ciclo de vida | 30.000 ciclos |
características 2.Electrical | |
Resistencia total | 5KΩ-500KΩ |
Tolerancia total de la resistencia | el ±10% o el ±20% |
Voltaje de funcionamiento del máximo | 50V CA, 20V DC |
Resistencia residual | 50Ω máximo |
Poder clasificado | 0.05W para la forma cónica linear, 0.025W para la forma cónica audio |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ mínimo (DC 500V) |
Prueba de Dielctrical | 250V DC para 1minute |
Ruido | 47 milivoltio máximos |
funcionamiento 3.Environmental | |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -10oC a +70oC |
Gama de temperaturas de almacenamiento | -30oC a +70oC |
funcionamiento 4.Welding | |
Referencia para soldar de la mano | 235℃ 5sec. |