Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SANNI |
Número de modelo: | RAS10061G0 |
Cantidad de orden mínima: | 500PCS |
Precio: | USD1.3 per pc |
Detalles de empaquetado: | 100pcs por la caja del cartón, |
Tiempo de entrega: | 35 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000pccs por mes |
Modelo NO.: | RB1576N0 | Escala del cambio de la resistencia: | Registro o linear |
---|---|---|---|
Unidad: | Unidad doble | Marca: | SANNI |
Instalación: | Montaje de la INMERSIÓN del PWB | Material: | Plástico y metal |
Resaltar: | Potenciómetro del volumen de la radio de Linnear,Unidad doble del potenciómetro de radio del volumen,Potenciómetro dual de radio de la diapositiva |
El desplazamiento del potenciómetro (pote) utiliza un elemento de la resistencia y contactos de desplazamiento para formar un divisor de voltaje ajustable. Si solamente dos terminales, un extremo del elemento y los contactos ajustables se utilizan, actúa como un resistor variable o reóstato.
Características de producto
Especificación de producto
características 1.Mechanical | |
Fuerza de la parada de la palanca | minuto de 6Kgf.cm |
Viaje de la palanca | 100±1m m |
Giro excéntrico de la palanca | 2 (2xL/25) milímetros P-P Max. |
Fuerza de funcionamiento | los 5-35gf.cm |
Confianza de la diapositiva de la palanca | minuto de 5Kgf 10s |
Ciclo de vida | 30.000 ciclos |
características 2.Electrical | |
Resistencia total | 5KΩ-500KΩ |
Tolerancia total de la resistencia | el ±10% o el ±20% |
Voltaje de funcionamiento máximo | 50V CA, 20V DC |
Resistencia residual | 50Ω máximo |
Poder clasificado | 0.05W para la forma cónica linear, 0.025W para la forma cónica audio |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ mínimo (DC 500V) |
Prueba de Dielctrical | 250V DC para 1minute |
Ruido | 47 milivoltio máximos |
funcionamiento 3.Environmental | |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -10oC a +70oC |
Gama de temperaturas de almacenamiento | -30oC a +70oC |
funcionamiento 4.Welding | |
Referencia para soldar de la mano | 235℃ 5sec. |
Nuestra ventaja